一、產品用途:
智能電磁流量計適用測量封閉管道中導電液體和漿液的體積流量,如潔凈水、污水、各種酸堿鹽溶液、泥漿、礦漿、紙漿及食品方面的液體等。
二、測量原理:
智能電磁流量計的測量原理是基于法拉第電磁感應原理定律:導電液體在磁場中作切割磁力線運動時,導體中產生感應電勢,其感應電熱E為:E=KB—V D
式中:k--------儀表常數
B--------磁感應強度
V -------測量管道截面內的平均流速
D--------測量管道截面的內徑
測量流量時,導電性液體以速度—V 流過垂直于流動方向的磁場,導電性液體的流動感應出一個與平均流速成正比的電壓,其感應電壓信號通過二個或二個以上與液體直接接觸的電極檢出,并通過電纜送至轉換器通過智能化處理,然后LCD顯示或轉換成標準信號4~20mA和0~1kHz輸出
三、產品技術參數:
測量流體 | 導電液體,漿液 |
電 導 率 | ≥5μS/cm |
流速范圍 | 0.3~12m/s, (0.1~15也有對應可能) |
流動方向 | 正、反、凈流量 |
精度等級 | ±0.3%,±0.5% |
重 復 性 | ±0.15%,±0.25% |
工作壓力 | 0.25,0.6,1.0,1.6,4.0MPa(特殊耐壓定制) |
流體溫度 | E級<60℃ |
電極形式 | 標準,刮刀,可拆式 |
電極材料 | 不銹鋼 |
電極數量 | 2~6個 |
內襯材料 | 氯丁橡膠 |
防護等級 | IP65 |
法蘭材料 | 碳鋼、不銹鋼 |
表體材料 | 碳鋼、不銹鋼 |
輸出信號 | 標準電流4~20mA,全隔離,負載電阻<750歐姆 |
輸出功能 | 正、反向、凈流量信號 |
通 訊 | RS-485(hart、DP) |
報警(常開) | 空管、勵磁、流量上下限 |
工作電源 | 單相交流85~265V,45~63Hz,功率<20W,直流24V10VA |
工作環境 | 溫度:-25℃~60℃;濕度:5%~90% |
四、正確選型:
儀表的選型是儀表應用中非常重要的工作,據有關資料表明,儀表在實際應用中有2/3的故障是儀表的錯誤選型和錯誤的安裝而造成的,,特別注意。
· 收集數據
?、?被測流體名稱;
?、?最大流量、最小流量;
?、?最高工作壓力;
?、?最高溫度、最低溫度。
· 被測流體必須具備一定的導電性,導電率≥5μS/cm。
· 最大流量和最小流量,必須符合下表中的數
最大流量和最小流量必須符合下表中的數
內徑 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
Qmin(m3/h) Qmax(m3/h) | 0.0848 3.39 | 0.1908 7.63 | 0.3391 13.56 | 0.5299 21.20 | 0.86881 34.73 | 1.3565 54.26 | 2.1195 84.78 | 3.5820 143.28 |
內徑 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Qmin(m3/h) Qmax(m3/h) | 5.4259 217.04 | 6、478 339.12 | 13.2469 529.88 | 19.0755 763.02 | 33.912 1356.48 | 52.9875 2119.5 | 76.302 3052.08 | 103.8555 4154.22 |
內徑 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Qmin(m3/h) Qmax(m3/h) | 135.648 5425.95 | 171.6795 6867.18 | 211.95 8478.00 | 256.46 10256.38 | 305.208 12206.22 | 415.422 16616.88 | 542.592 21703.68 | 686.718 27466、82 |
內徑 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Qmin(m3/h) Qmax(m3/h) | 847.80 33912 | 1025.838 41033.52 | 1220.832 48833.28 | 1661.688 66467.52 | 2170.368 86814.72 | 2746.872 109874.88 | 3391.20 135648 | 4103.352 164134.08 |
內徑 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | |||
Qmin(m3/h) Qmax(m3/h) | 4883.32 195333.12 | 5713.12 229245.12 | 6646.75 265870.08 | 7630.20 305206.00 | 8681.47 347256.88 |
常見問題:
1、電磁流量計的傳感器對環境有什么要求?
答:避免日曬雨淋、避免環境溫度過高、避免強烈震動、避免附近有強電磁場設備及腐蝕性氣體場合,也便于后期維護。
2、電磁流量計的轉換器安裝對環境有什么要求?
環境溫度不低于-10℃、也不要高于45℃、相對濕度不高于85%、無強烈震動及無腐蝕氣體、最好跟傳感器的距離不超過30m。
3、電磁流量計應該如何避免干擾?
電磁流量計的抗干擾主要有兩方面,一個是信號產生及轉化過程的抗干擾,另一個是傳輸過程的抗干擾。
針對第一個方面,主要是措施是:1設計時考慮遠離干擾源如大功率電動機等,2是選用抗干擾系數,抗干擾能力強的產品(抗干擾能力一般體現流量計的采集電路板/轉換電路板/主控電路板的設計和制作,屬于產品的特性。)
針對第二個方面,主要的措施是:選用帶屏蔽線的電纜,屏蔽線接地,備用線在儀表處懸空,在接線柜處接地。
聯系方式:133-0187-8233